11月02日 今天 · 四川遂宁实况 15℃
遂宁天气遂宁15天天气预报
☁️
8~20℃
阴西南风 2级 · 湿度45%
空气质量140 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出07:53
日落17:17
相对湿度45%
🌤 遂宁未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | 20℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 16℃ / 9℃ | 东北风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 18℃ / 8℃ | 西北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️小雨 | 17℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 17℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌫️雾 | 17℃ / 9℃ | 北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 16℃ / 9℃ | 东风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 19℃ / 7℃ | 西北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 10℃ | 西北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 16℃ / 9℃ | 西风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 16℃ / 8℃ | 东南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 15℃ / 9℃ | 东南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 17℃ / 7℃ | 西风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 17℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
遂宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航