11月02日 今天 · 山东烟台实况 7℃

烟台天气烟台15天天气预报

☁️ 3~11℃ 阴北风 2级 · 湿度58%
空气质量112 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出08:01
日落17:09
相对湿度58%
🌤 烟台未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☁️阴 11℃ / 3℃ 北风 2级
11月03日 周二 ⛅多云 13℃ / 1℃ 西南风 2级
11月04日 周三 ☀️晴 11℃ / 2℃ 南风 3级
11月05日 周四 ☀️晴 10℃ / 4℃ 北风 3级
11月06日 周五 ☀️晴 11℃ / 3℃ 南风 3级
11月07日 周六 ☀️晴 11℃ / 4℃ 北风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 11℃ / 2℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ⛅多云 11℃ / 1℃ 西南风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 9℃ / 3℃ 北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 12℃ / 1℃ 西风 1级
11月12日 周四 🌦️小雨 10℃ / 3℃ 东南风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 10℃ / 2℃ 北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 9℃ / 1℃ 东风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 9℃ / 1℃ 南风 4级
11月16日 周一 ☀️晴 9℃ / 1℃ 西风 1级
烟台生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑